Evenementen 2023
Het hele jaar door worden voor en door leden evenementen georganiseerd op diverse plaatsen verspreid over heel Nederland. Er valt veel te kiezen. Klik de link voor alle actuele informatie. De contactpersonen voor aanmelding zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden. Veel plezier dit jaar!
van (op) | tijdstip | t/m | tijdstip | Evenementen 2023 | Start Locatie | Organisator |
---|---|---|---|---|---|---|
za 11 mrt | 13.30 | – | 20.00 | ► Algemene Leden Vergadering | Utrecht | EC & bestuur |
za 22 apr | 11.00 | – | 17.00 | ► Bloesemtocht | Betuwe | Val |
do 18 mei | 14.00 | zo 21 mei | 14.00 | ► Hemelvaarttocht Noord | Stavoren | Sander |
do 18 mei | 14.00 | zo 21 mei | 14.00 | ► Hemelvaarttocht Zuid | ? | ? |
zo 21 mei | 18.00 | vr 26 mei | 20.00 | ► Rondom Frieslandtocht | Korn- werder- zand | Janet & Fred |
wo 24 mei | 17.00 | – | 20.00 | ► Potluck Lauwersoog (Open voor niet-leden) | Lauwers- oog | Janet & Fred |
vr 26 mei | 20.00 | ma 29 mei | 14.00 | ► Friesland Pinkstertocht (Open voor niet-leden) | Langweer | Fred & Janet |
vr 26 mei | 20.00 | ma 29 mei | 14.00 | ► Pampus Pinkstertocht (Open voor niet-leden) | Blocq van Kuffler | Joris & Elfride |
vr 2 jun | 20.00 | zo 4 jun | 15.00 | ► Droogvallen 1 | Korn- werder- zand | Fred & Janet |
vr 9 jun | 20.00 | zo 11 jun | 14.00 | ► Zeehondjestocht (100%) | Korn- werder- zand | Fred & Janet |
za 17 jun | 14.00 | zo 18 jun | 14.00 | ► BBQ Noord en welkom aan boord | Broekerhaven | Theo |
za 24 jun | 14.00 | zo 25 jun | 14.00 | ► BBQ Zuid en welkom aan boord | Bruinisse | Theo & Casper |
vr 30 jun | 21.00 | zo 2 jul | 15.00 | ► Sail Den Helder | Den Oever | Fred & Janet |
vr 7 jul | 22.00 | zo 9 jul | 14.00 | ► Marker Waddentocht | Marker Wadden | Joris & Elfride |
za 16 jul | 17.00 | vr 18 aug | 14.00 | ► Zomertocht | Roompot | Theo |
vr 1 sep | 20.00 | zo 3 sep | 15.00 | ► Nazomerwaddentocht (ITGWO) | Korn- werder- zand | Janet & Fred |
za 9 sep | 14.00 | zo 10 sep | 14.00 | ► Voorntjestocht | Hinde- loopen | Sander |
vr 15 sep | 20.00 | zo 17 sep | 15.00 | ► Droogvallen 2 + World Cleanup Day | Korn- werder- zand | Fred & Janet |
vr 29 sep | 20.00 | zo 1 okt | 15.00 | ► Droogvallen 3 | Korn- werder- zand | Fred & Janet |
za 4 nov | 10.00 | – | 18.00 | ► Techniekdag | Hilversum | Comité Techniek- dag |
wo 15 nov | 19.45 | – | 21.15 | ► Les 1 Klein Vaarbewijs 1 | Thuis, online | Fred |
wo 22 nov | 19.45 | – | 21.15 | ► Les 2 Klein Vaarbewijs 1 | Thuis, online | Fred |
wo 29 nov | 19.45 | wo 29 nov | 21.15 | ► Les 3 Klein Vaarbewijs 1 | Thuis, online | Fred |
wo 6 dec | 19.45 | wo 16 dec | 21.15 | ► Les 4 Klein Vaarbewijs 1 | Thuis, online | Fred |
za 9 dec | 15.00 | – | 21.00 | ► Amsterdam Light Festival | Amsterdam | Elfride & Roelant |
Evenementen 2024
Opmerking: voorlopig aangeboden evenementen voor seizoen 2024. Dit is een voorlopig overzicht. Er kan nog veel gewijzigd worden. Hemelvaart, Pinksteren, Oerol en ITGWO en Droogvallen zijn ingevuld omdat die aan een datum of aan het tij vast zitten.
van (op) | tijd | t/m | tijd | Evenementen 2024 | Locatie | Organisator |
---|---|---|---|---|---|---|
do 4 jan | 20.00 | – | 21.30 | ► Nieuwjaarsreceptie | thuis, Teams | Bestuur |
wo 17 jan | 19.30 | – | 21.00 | ► Les 1 Klein Vaarbewijs 2 | Thuis, online | Fred |
wo 24 jan | 19.30 | – | 21.00 | ► Les 2 Klein Vaarbewijs 2 | Thuis, online | Fred |
wo 31 jan | 19.30 | – | 21.00 | ► Les 3 Klein Vaarbewijs 2 | Thuis, online | Fred |
wo 7 feb | 19.30 | – | 21.00 | ► Les 4 Klein Vaarbewijs 2 | Thuis, online | Fred |
? 16 mrt | ? | – | 20.00 | ► ALV-dag | ? | Bestuur & ALV-Comité |
za ? apr | 11.00 | – | 17.00 | ► Bloesemtocht | ? | Val & ? |
do 9 mei | zo 12 mei | ► Hemelvaarttocht Noord | Enkhuizen of Lelystad | Elfride & Janet | ||
do 9 mei | zo 12 mei | ► Hemelvaartstocht Zuid | ? | ? | ||
vr 17 mei | 20.00 | ma 19 mei | 15.00 | ► Pinkstertocht Friesland | Friesland | Janet & Fred |
vr 17 mei | 20.00 | ma 19 mei | 15.00 | ► Pinkstertocht Pampus | Markermeer | Joris & Elfride |
vr 24 mei | 21.00 | zo 26 mei | 15.00 | ► Droogvallen 1 | Den Oever of Kornwerderzand | Fred & Janet |
za 1 jun | zo 2 jun | |||||
za 8 jun | zo 9 jun | |||||
vr 14 jun | zo 16 jun | ► Oerol Terschelling (za 15 jun) | Kornwerderzand, Groene Strand | Janet & Fred | ||
vr 21 jun | 21.00 | zo 23 jun | 15.00 | ► Droogvallen 2 | Den Oever of Kornwerderzand | Fred & Janet |
za 29 jun | zo 30 jun | |||||
vr 6 jul | 21.00 | zo 8 jul | 15.00 | ► Droogvallen 3 | Den Oever of Kornwerderzand | Fred & Janet |
za 12 jul | zo 14 jul | |||||
za 20 jul | zo 21 jul | |||||
Zomer | ||||||
vr 30 aug | 21.00 | zo 1 sep | 15.00 | ► Nazomerwaddentocht, (Into the Great Wide Open, Vlieland) | Kornwerderzand | Janet & Fred |
vr 6 sep | 21.00 | zo 8 sep | 15.00 | ► Droogvallen 4 | Den Oever of Kornwerderzand | Fred & Janet |
vr 13 sep | zo 15 sep | ► Rock & Roll street, Terschelling | Midsland, Oosterburen | Janet & Fred | ||
za 21 sep | zo 22 sep | |||||
za 28 sep | zo 29 sep | |||||
? za 2 of 9 nov | 10.00 | – | 18.00 | ► Techniekdag | ? Hilversum | TD-comité |
Van | Tijd | Tot | Tijd | Evenementen 2024 | Locatie | Organisator |
---|---|---|---|---|---|---|
wo 8 mei | 20.00 | do 9 mei | 10.00 | ► Verzamelpunt HV-Noord, Friesland | Krûspolle, Fluessen | Fred & Janet |
Van | Tijd | Tot | Tijd | Evenementen 2024 | Locatie | Organisator |
---|---|---|---|---|---|---|
vr ? | 20.00 | za ? | 10.00 | ► Verzamelpunt Friesland | Krûspolle, Fluessen | Fred & Janet |
za ? | 10.00 | za ? | 14.00 | ► BBQ-tocht (20 nm) | Krûspolle, Stavoren, Enkhuizen | Samen |
za ? | 14.00 | zo ? | 12.00 | ► BBQ Noord | Broekerhaven | ? & ? |
zo ? | 12.00 | zo ? | 15.00 | ► BBQ-terugtocht (13 nm) | Enkhuizen, Stavoren, thuishaven Friesland | Samen |
Van | Tijd | Tot | Tijd | Evenementen 2024 | Locatie | Organisator |
---|---|---|---|---|---|---|
za ? | 14.00 | zo ? | 12.00 | ► BBQ Zuid | ? Bru, Bruinisse | ? & ? |
BBQ aanvaartocht vanuit Friesland
Van | Tijd | Tot | Tijd | Evenementen 2024 | Locatie | Organisator |
---|---|---|---|---|---|---|
vr ? | 18.00 | – | – | ► Verzamelpunt Friesland | Stavoren buitenkant | Fred & Janet |
vr ? | 18.00 | – | 21.00 | ► MW-tocht (12 nm) | Enkhuizen, Commandeurshaven, ankeren | Samen |
za ? | 10.00 | – | 13.00 | ► MW-tocht (9 nm) | Enkhuizen | Samen |
za ? | 14.00 | zo ? | 12.00 | ► Marker Wadden | Marker Wadden | Joris & Elfride |
zo ? | 11.00 | zo ? | 15.00 | ► MW-terugtocht (20 nm) | Enkhuizen, Stavoren (thuishaven Friesland) | Samen |
Rond laag water bij Kornwerderzand.
Van | Tijdstip | Tot | Tijdstip | Evenementen 2024 | Locatie | Organisator |
---|---|---|---|---|---|---|
vr ? | 21.00 | zo ? | 15.00 | ► Zeehondjestocht (100%) | Kornwerderzand | Janet & Fred |
Van | Tijdstip | Tot | Tijdstip | Evenementen 2024 | Locatie | Organisator |
---|---|---|---|---|---|---|
vr ? | 21.00 | zo ? | 15.00 | ► World Cleanupday (?14 of 21 sep, Richel) | ? Kornwerderzand | Janet & Fred |
Laatste bijeenkomst van het seizoen.
Van | Tijdstip | Tot | Tijdstip | Evenementen 2024 | Locatie | Organisator |
---|---|---|---|---|---|---|
za ? eind sep | 10.00 | zo ? eind sep | 15.00 | ► De Afsluiter | Trintelhaven | Janet & Fred |
► Impressie van WCN evenementen
► Meteen enthousiast geworden van deze WCN-evenementen? Lid worden
Nog niet lid? Indien je wil kennismaken met de vereniging, leden of een evenement, kun je een individuele Westerly ontmoeten middels een WoW-date (Westerly ontmoet Westerly). Je kunt ook een mail sturen naar: voorzitter@westerlyclub.nl.
► Waar kan ik individuele Westerly’s ontmoeten om kennis te maken met de WCN? Check de WoW-dates