Schroeven zoals die oorspronkelijk op de verschillende modellen Westerly zitten.
| Model | Motor | Keer koppeling | schroefas diameter | Diameter schroef | Spoed schroef | Aantal schroef bladen | Draai richting schroef | B A R |
| BERWICK | VP MD11C | 25mm | 14″ | 11″ | 3 | links | ||
| VP MD17C | 25mm | 17″ | 11″ | 3 | links | |||
| CENTAUR | VP MD11C | 25mm | 14″ | 11″ | 3 | links | ||
| VP MD7A | 25mm | 13″ | 11″ | 2 | links | |||
| CHIEFTAIN | VP MD11C | 25mm | 14″ | 11″ | 3 | links | ||
| VP MD7A | 25mm | 13″ | 11″ | 2 | links | |||
| CONWAY | VP MD17D | 2.9:1 | 30mm | 17″ | 14″ | 3 | links | |
| VP MD17C | 30mm | 17″ | 11″ | 3 | links | |||
| OM 636 | 30mm | 16″ | 10″ | 3 | rechts | |||
| CORSAIR | VP2003 | 2.4:1 | 25mm | 17″ | 12″ | 2 | links | |
| VP 2003T* | 3.0:1 | 19″ | 17″ | 3 | links | |||
| VP 2003T* | 2.4:1 | 17″ | 14″ | 3 | links | |||
| BUKH 36 | 3.0:1 | 18″ | 14″ | 3 | rechts | |||
| DISCUS | VP MD17D | 2.9:1 | 30mm | 17″ | 14″ | 3 | links | |
| BUKH 20 | 2.5:1 | 30mm | 17″ | 11″ | 3 | rechts | ||
| FALCON | VP2003 | 25mm | 17″ | 12″ | 2 | links | ||
| FULMAR | VP 2020* | 3.0:1 | 25mm | 15″ | 14″ | 2 | links | 0.35 |
| VP 2002 | 2.4:1 | 25mm | 15″ | 11″ | 2 | links | ||
| BUKH 20 | 2.5:1 | 25mm | 15″ | 11″ | 2 | rechts | ||
| BUKH 20 | 2.5:1 | 25mm | 15″ | 13″ | 3 | rechts | ||
| BUKH 24 | 15″ | 13″ | 3 | rechts | ||||
| VP MD11D | 2.4:1 | 25mm | 15″ | 11″ | 2 | links | ||
| GK 24 | PETTER 6 | 25mm | 12″ | 8″ | 2 | links | ||
| VIRE | 25mm | 12″ | 8″ | 2 | rechts | |||
| GK29 | PETTER 12 | 25mm | 15″ | 8″ | 2 | rechts | ||
| GRIFFON I, II, CLUB | BUKH 20 | 2.5:1 | 25mm | 14″ | 11″ | 3 | rechts | |
| BUKH 20 | 2.5:1 | 25mm | 14″ | 13″ | 2 | rechts | ||
| GRIFFON CLUB | BUKH 10 | 2.5:1 | 25mm | 14″ | 13″ | 2 | rechts | |
| KENDAL | VP MD7A | 25mm | 13″ | 11″ | 2 | links | ||
| KONSORT | BUKH 20 | 2.5:1 | 25mm | 14″ | 13″ | 2 | rechts | |
| BUKH 20 | 2.5:1 | 25mm | 15″ | 13″ | 3 | rechts | ||
| VP MD11D | 2.5:1 | 25mm | 14″ | 13″ | 2 | links | ||
| VP MD11D | 2.5:1 | 25mm | 14″ | 14″ | 2 | links folding | ||
| VP 2002 | 2.4:1 | 25mm | 14″ | 13″ | 2 | links | ||
| VP 2002 | 2.4:1 | 25mm | 15″ | 11″ | 3 | links | ||
| PETTER 12 | 25mm | 15″ | 8″ | 2 | rechts | |||
| KONSORT DUO | VP 2003 | 2.4:1 | 25mm | 17″ | 12″ | 3 | links | |
| LONGBOW | VP MD11C | 25mm | 14″ | 11″ | 3 | links | ||
| VP MD17C | 25mm | 17″ | 11″ | 3 | links | |||
| MEDWAY | VP MD17C | 30mm | 17″ | 11″ | 3 | links | ||
| OM 636 | 30mm | 16″ | 10″ | 3 | rechts | |||
| MERLIN | VP 2002 | 2.4:1 | 25mm | 14″ | 13″ | 2 | links | |
| BUKH 20 | 2.5:1 | 25mm | 14″ | 13″ | 2 | rechts | ||
| OCEAN 33 | YAN 2GMF | SD | 16″ | 11″ | 2 | links | ||
| OCEAN LORD | VP 2040* | 3.0:1 | 19″ | 13″ | 3 | links | 0.5 | |
| VP MD22L | 2.3:1 | 19″ | 14″ | 3 | links | 0.5 | ||
| VP MD22A | 2.3:1 | 17″ | 11″ | 3 | links | 0.5 | ||
| VP 2040 | 3.0:1 | 18″ | 15″ | 2 | links | 0.35 | ||
| YAN 3JH3 40 | 30mm | 19″ | 13″ | 3 | rechts | |||
| YAN 50 | 30mm | 19″ | 10″ | 3 | rechts | |||
| OCEAN RANGER | VP 2030* | 3.0:1 | 18″ | 13″ | 2 | links | 0.35 | |
| VP 2040 | 3.0:1 | 18″ | 15″ | 2 | links | 0.35 | ||
| VP 2040 | 3.0:1 | 18″ | 14″ | 3 | links | 0.45 | ||
| VP MD22L | 2.3:1 | 19″ | 14″ | 3 | links | 0.5 | ||
| YAN 3GM | 25mm | 18″ | 13″ | 2 | 0.35 | |||
| OCEAN QUEST | VP 2030* | 3.0:1 | 18″ | 13″ | 2 | links | 0.35 | |
| VP 2030* | 3.0:1 | 18″ | 12″ | 3 | links | 0.5 | ||
| VP 2040 | 3.0:1 | 18″ | 15″ | 2 | links | 0.35 | ||
| YAN 3GMF | 25mm | 18″ | 13″ | 2 | 0.35 | |||
| OCEAN 43 | YAN 4JH3 56 | 30mm | 18″ | 15″ | 3 | rechts | ||
| OCEAN 49 | VP TMD22* | 3.0:1 | 21″ | 12″ | 3 | links | 0.5 | |
| YAN 4JH2 | 30mm | 21″ | 12″ | 3 | ||||
| PAGEANT | VP MD7A | 25mm | 13″ | 10″ | 3 | links | ||
| REGATTA 330 | VP 2020 | 3.0:1 | 25mm | 18″ | 11″ | 2 | links | 0.3 |
| PENTLAND | VP MD11C | 25mm | 14″ | 11″ | 3 | links | ||
| VP MD17C | 25mm | 17″ | 11″ | 3 | links | |||
| PEMBROKE | VP MD11C | 25mm | 14″ | 11″ | 3 | links | ||
| VP MD7A | 25mm | 13″ | 11″ | 2 | links | |||
| RENOWN | VP MD11C | 25mm | 14″ | 11″ | 3 | links | ||
| VP MD17C | 25mm | 17″ | 11″ | 3 | links | |||
| RIVIERA | VP 2003T | 30mm | 19″ | 14″ | 3 | links | ||
| PERKINS M30 | 25mm | 17″ | 12″ | 2 | rechts | |||
| SEAHAWK | VP2003 | 25mm | 17″ | 12″ | 2 | links | ||
| BUKH 36 | 3.0:1 | 30mm | 18″ | 13″ | 3 | rechts | ||
| SEALORD | VP MD17D | 2.9:1 | 30mm | 17″ | 14″ | 3 | links | |
| VP MD17D | 2.4:1 | 30mm | 17″ | 14″ | 3 | links | ||
| VP 2003T | 3.0:1 | 19″ | 17″ | 3 | links | |||
| BUKH 36 | 3.0:1 | 18″ | 12″ | 3 | rechts | |||
| SOLWAY | VP MD17C | 25mm | 17″ | 11″ | 3 | links | ||
| OM 636 | 25mm | 16″ | 10″ | 3 | rechts | |||
| STORM | VP 2002* | 3.0:1 | 18″ | 15″ | 2 | links | ||
| TEMPEST | VP 2002 | 3.0:1 | 18″ | 13″ | 2 | links | ||
| TYPHOON | VP2003 | 25mm | 20″ | 16″ | 2 | links | ||
| VULCAN | VP MD21B | 2.9:1 | 30mm | 18″ | 16″ | 3 | links | |
| W21 | PETTER 6 | 25mm | 10″ | 7″ | 2 | links | ||
| W33 | OM 636 | 30mm | 17″ | 11″ | 3 | rechts | ||
| VP MD17C | 30mm | 17″ | 11″ | 3 | links | |||
| W35 | OM 636 | 30mm | 16″ | 10″ | 3 | rechts | ||
| VP MD17C | 30mm | 17″ | 11″ | 3 | links |
