Westerly Oceanquest
| Ontwerper |  Ed Dubois |  | 
| Kielvorm | Vin en kimkiel  | |
| Kuip | Achter | |
| Lengte over alles | 10,54 meter | |
| Lengte waterlijn | 8,23 meter | |
| Breedte | 3,73 meter | |
| Diepgang | 1,37 mtr /1,19 mtr | |
| Waterverplaatsing | 5698 kg | |
| Ballast | 2584 kg /2954 kg | |
| Ballast percentage | 40 % / 46% | |
| Theoretische rompsnelheid | 7,0 knopen | |
| Slaapplaatsen | 6 | |
| Toiletaantal | 2 | |
| Tuigagevorm | Top | |
| Dieseltank inhoud | 158 liter | |
| Opp .Grootzeil | 22,3 m2 | |
| Opp. Genua | 45,0 m2 | |
| Opp. Fok | 26,8 m2 | |
| Zeilteken | OT | |
| Watertank inhoud | 292 | |
| Bouwjaren | 1994-2000 | |
| Gebouwd aantal | 5 | 
