Westerly Oceandream
| Ontwerper |  Ed Dubois |  | 
| Kielvorm | Vin/Kim | |
| Kuip | Center | |
| Lengte over alles | 10,54 meter | |
| Lengte waterlijn | 8,23 meter | |
| Breedte | 3,73 meter | |
| Diepgang | 1,50 mtr /1,19 mtr | |
| Waterverplaatsing | 6516 kg | |
| Ballast | 2585 kg / 2953 kg | |
| Ballast percentage | 40 %/ 45% | |
| Theoretische rompsnelheid | 7,0 knopen | |
| Slaapplaatsen | 7 | |
| Toiletaantal | 1 | |
| Tuigagevorm | Top | |
| Dieseltank inhoud | 158 liter | |
| Opp .Grootzeil | 22,3 m2 | |
| Opp. Genua | 45,0 m2 | |
| Opp. Fok | 26,8 m2 | |
| Zeilteken | ON | |
| Watertank inhoud | 292 | |
| Bouwjaren | 1991-1993 | |
| Gebouwd aantal | 8 | 
