Westerly Kendal

| Item | Informatie |
|---|---|
| Ontwerper | Laurent Giles |
| Kielvorm | Vin |
| Kuip | Achter |
| Lengte over alles | 7,04 meter |
| Lengte waterlijn | 5,79 meter |
| Breedte | 2,43 meter |
| Diepgang | 1,22 meter |
| Waterverplaatsing | 1860 kg |
| Ballast | 862 kg |
| Ballast percentage | 46% |
| Theoretische rompsnelheid | 5,9 knopen |
| Slaapplaatsen | 4-5 |
| Toiletaantal | 1 |
| Tuigagevorm | Top |
| Dieseltank inhoud | 22 |
| Opp .Grootzeil | 12,0 m2 |
| Opp. Genua | 18,1 m2 |
| Opp. Fok | 9,84 m2 |
| Zeilteken | K |
| Watertank inhoud | 68 |
| Bouwjaren | 1976-1977 |
| Gebouwd aantal | 6 |
