Tocht om de Noord 1 (> oost)
Bij de evenementen-enquête (nov ‘24) bleek veel belangstelling voor Droogvallen en Waddentochten. Dit jaar wordt voor het eerst droogvallen georganiseerd vanuit Lauwersoog. De Tocht om de Noord 1 (naar het oosten) is de verbinding tussen de Verrassingstocht in Friesland en Lauwersoog. 5 dagen om rustig over de Wadden te varen.
Bereid je voor op prachtige week over de Wadden.
| Evenement | Tocht om de Noord 1 (> oost) |
|---|---|
| Datum | Maandag 19 t/m vrijdag 23 mei 2025 |
| Locatie | Kornwerderzand of voor anker bij het Afsluitdijkwaddencentrum. |
| Vaarplan | Prachtige dagetappes over de Wadden naar Lauwersoog. |
| Toegankelijk | Alle schepen die niet te diep steken |
| Type tocht | Familietocht, ervaring niet vereist. |
| Alternatief | Binnendoor Friesland: Harlingen, Leeuwarden, Dokkum, Lauwersmeer |
| Meenemen | Stoeltje(s), tafeltje, hapjes, drankjes, proviand voor 4 dagen. Volle tank, anker met goed lopende ankerketting/lijn minstens 3 keer de scheepslengte, ankerteken, zwemtrap, zwemschoentjes met stevige zool i.v.m. schelpen, puts, oude afwasborstel. |
| Kosten | Liggeld havens |
| Aanmelden | Klik de link om je vrijblijvend aan te melden in de appgroep ‘Ev-TodN’. Vermeld de naam van je schip, het aantal bemanningsleden en de thuishaven. ► Vrijblijvend aanmelden Evenement (Ev) Tocht om de Noord (TodN) |
| Uiterlijk | Donderdag 15 mei, 20.00 uur i.v.m. overleg over de tocht. |
| Communicatie | Vanaf donderdag in de week voorafgaand in de WhatsApp-groep. |
| Organisatie | De deelnemers overleggen in de appgroep of tijdens een palaver over de details. |
Vaarplan
Tijden bij benadering en afhankelijk van het tij en de (weers)omstandigheden.
| Vaarplan | Tijd | Tocht om de Noord 1 (> oost) |
|---|---|---|
| zo 18 mei | 16.00 | Verzamelen Kornwerderzand of voor anker bij het Afsluitdijkwaddencentrum. |
| 17.00 | Welkomstpalaver van de WCN a.b. of steigerborrel, drankjes en hapjes van de WCN. | |
| ma 19 mei | 10.00 | Vertrek voor sluis |
| di 20 mei | ? | Vertrek naar Terschelling |
| ? | Aankomst Terschelling | |
| wo 21 mei | ? | Vertrek naar Ameland |
| ? | Aankomst Ameland | |
| do 22 mei | ? | Vertrek naar Schiermonnikoog |
| ? | Aankomst Schiermonnikoog | |
| vr 23 mei | ? | Vertrek naar Lauwersoog |
| ? | Aankomst Lauwersoog |
