Evenement: Pinkstertocht vanuit Friesland
De Pinkstertocht Friesland wordt voor de vijfde keer georganiseerd. De thuishavens liggen ver uit elkaar; Harlingen in het noorden, Stavoren in het westen, Joure in het oosten en Lemmer in het zuiden. Drie dagen Pinksteren zijn voldoende om elkaar zaterdagmiddag te treffen op de Fluessen en maandagmorgen weer uit elkaar gaan.
Bereid je voor op een meerdaagse tocht met cultuur of natuur en gezelligheid.
| Evenement | Pinkstertocht Friesland |
|---|---|
| Locatie | Centraal tussen de thuishavens van de deelnemers. Meestal het Koevordermeer. |
| Toegankelijk | Alle schepen, diepgang in Friesland maximaal 1,50 m i.v.m. aanleggen op ondiepe Marrekrite steigers |
| Type tocht | Familietocht, ervaring niet vereist, toegankelijk voor iedereen, meerdaagse tocht, barbecue, (koffie)pot-luck, steigerborrel, musea en stadswandelingen. Onderweg aansluiten mogelijk. Vaarplan in overleg met deelnemers. |
| Meenemen | Proviand voor 3 dagen. Lekkers voor bij de koffie. Stoeltje(s) & tafeltje. Iets lekkers voor bij de koffie op zondagochtend. Voor zondag: vlees, vis, salade, saus, bord, bestek, glas, drankjes. De barbecue of bakplaat staat klaar. Volle tank, anker met goed lopende ankerketting/lijn minstens 3 keer de scheepslengte, ankerteken, zwemtrap. |
| Kosten | Liggeld havens, maar waarschijnlijk gratis plekken of ankeren. |
| Organisatie | Het vaarplan is gemaakt door de evenementencommissie. De deelnemers overleggen in de appgroep of tijdens het palaver over de uitvoering. |
| Organisator | Fred Norden |
| Voorbereiding | ► Klik hier voor de Voorbereiding |
| Vaarplan | We overleggen in de appgroep. Indien alle bemanningen akkoord, kunnen we zaterdag naar het IJsseloog op het Ketelmeer varen en aansluiten bij de Pinkstertocht IJsseloog (25 nm). Als niet, dan maken we een leuke toer door Friesland. ► Klik hier voor het Vaarplan |
| Aanmelden | ► Klik hier voor Aanmelden |
Voorbereiding
| Evenement | Voorbereiding 2026 |
|---|---|
| Aanmelden | Maandag 18 mei, 20.00 uur, (uiterlijk) ivm reserveringen en vaststellen verzamellocatie |
| Communicatie | Vanaf dinsdag 19 mei de WhatsApp-groep i.v.m. de weersomstandigheden |
| Digipalaver | Woensdag 20 mei, 19.30 – 20.00 uur, digitale bijeenkomst indien gewenst |
| Tocht | Vrijdag 22 t/m maandag 25 mei |
| Welkomstpalaver | Vrijdag 22 mei, 20.00 uur |
| Bijzonderheid | In mei zijn vogelpopulaties erg actief. Neem je verrekijker, je vogelapp en je vogelgids mee. Er is veel te zien. |
Vaarplan
Het vaarplan is zo ontworpen dat zoveel mogelijk leden kunnen deelnemen. Er is uitgegaan van een minimale (zeil)snelheid van 4 knopen. Vanzelfsprekend kan elke bemanning naar wens aan onderdelen deelnemen of van het vaarplan afwijken.
Tijden bij benadering en afhankelijk van de (weers)omstandigheden.
| Vaarplan | Tijd | Pinkstertocht vanuit Friesland |
|---|---|---|
| vrijdag | 21.00 | Koevordermeer: Marrekrite Janesloot of iets zuidelijker De Welle (overleg deelnemers Friesland in de appgroep). Afhankelijk van persoonlijke (on)mogelijkheden vrijdagmiddag. |
| zaterdag | 09.30 | Koffie met koekjes-pot-luck van alle Westerly’s (mmm!) |
| 10.30 | Vertrek vaartocht | |
| 17.00 | Welkomstpalaver van de WCN a.b. of steigerborrel, drankjes en hapjes van de WCN. | |
| 18.30 | Aansluitend Barbecue of Potluck in overleg met de deelnemers | |
| 20.00 | Afsluiting met koffie | |
| zondag | 09.30 | Koffie met koekjes-pot-luck van alle Westerly’s (mmm!) |
| 10.30 | Vertrek vaartocht | |
| 17.00 | Steigerborrel, drankje en hapje van de Westerly’s | |
| 18.30 | Barbecue (en/of Pot-Luck) of diner in overleg met de deelnemers. | |
| 20.00 | Afsluiting met koffie | |
| maandag | 9.30 | Afscheidspalaver Koffie met pot-luck lekkers van alle alle Westerly’s (mmm!) |
| 10.30 | Vertrek voor thuishavens |
Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden.
| Evenement | Aanmelden |
|---|---|
| Aanmelden | Klik de link om je vrijblijvend aan te melden in de appgroep ‘Ev-Pink-Fr’. Vermeld de naam van je schip, het aantal bemanningsleden en de thuishaven. ► Vrijblijvend aanmelden Evenement (Ev) Pinkstertocht (Pink) Friesland (Fr) |

