Alle modellen
Alle 69 modellen die Westerly ooit gebouwd heeft met hun belangrijkste kenmerken.
Leden kunnen informatie per model opvragen door de link aan te klikken of onder de menuknop ’techniek’.
| Westerly | Lengte (m) | Kiel | Kuip |
|---|---|---|---|
| ► Berwick | 9,45 / ketch 9,91 | kim | achter |
| ► Centaur | 7,92 | kim | achter |
| ► Chieftan | 7,92 | kim | center |
| ► Cirrus | 6,70 | vin | achter |
| ► Conway | 10,90 | vin | center |
| ► Conway-MK2 | 10,90 | vin | center |
| ► Corsair | 10,87 | vin | center |
| ► Corsair-MK2 | 10,87 | vin | center |
| ► Discus | 10,13 | vin / kim | achter |
| ► Falcon-34 | 10,26 | vin / kim | achter |
| ► Falcon-35 | 10,54 | vin / kim | achter |
| ► Galway | 10,90 | kim | achter |
| ► GK24 | 7,32 | (on)diep | achter |
| ► GK29 | 8,84 | vin | achter |
| ► GK33 | 10,16 | vin | achter |
| ► GK34 | 10,36 | vin | achter |
| ► Griffon | 7,92 | vin / kim / hef | achter |
| ► Griffon-MK2 | 7,92 | vin / kim | achter |
| ► Jouster | 6,40 | vin / lift | achter |
| ► Kendal | 7,04 | vin | achter |
| ► Kestrel | 10,54 | vin | achter |
| ► Konsort | 8,64 | vin / kim / hef | achter |
| ► Konsort-duo | 8,79 | kim | binnen |
| ► Longbow | 9,45 / ketch 9,91 | vin | achter |
| ► Medway | 10,90 | vin | achter |
| ► Merlin28 | 8,74 | vin / kim | achter |
| ► Merlin29 | 8,77 | vin / kim | achter |
| ► Nimrod | 5,41 | vin / hef | achter |
| ► Nomad | 6,78 | tri | achter |
| ► Ocean 33 | 10,16 | vin / kim | achter |
| ► Ocean 37 | 11,38 | vin | achter |
| ► Ocean 43 | 13,26 | vin | center |
| ► Ocean 49 | 14,81 | vin | center |
| ► Oceandream | 10,54 | vin / kim | center |
| ► Oceanlord | 12,34 | vin | center |
| ► Oceanmaster 48 | 14,84 | vin | center |
| ► Oceanmaster 490 | 14,81 | vin | center |
| ► Oceanquest AC | 10,54 | vin / kim | achter |
| ► Oceanranger | 11,58 | vin | center |
| ► Pageant | 7,04 | kim | achter |
| ► Pembroke | 7,92 | vin | achter |
| ► Pentland | 9,45 / ketch 9,91 | kim | center |
| ► Regatta 260 | 7,87 | vin / kim | achter |
| ► Regatta 290 | 8,77 | vin / kim | achter |
| ► Regatta 310 | 9,25 | vin / kim | achter |
| ► Regatta 330 | 10,11 | vin / kim | achter |
| ► Regatta 370 | 11,38 | (on)diep | achter |
| ► Renown | 9,45 / ketch 9,91 | vin | center |
| ► Riviera | 10,54 | vin / kim | achter / binnen |
| ► Seahawk 34 | 10,26 | vin / kim | center |
| ► Seahawk 35 | 10,54 | vin / kim | center |
| ► Sealord | 11,73 | vin | center |
| ► Solway | 10,90 | kim | center |
| ► Spirit | 7,87 | vin / kim | achter |
| ► Storm | 10,11 | vin | achter |
| ► Storm Cruiser | 10,11 | vin / 1x kim | achter |
| ► Tempest | 9,32 | vin / kim | achter |
| ► Tiger | 7,65 | vin | achter |
| ► Typhoon 37 | 11,38 | vin | achter |
| ► Vulcan | 10,36 | vin / kim | achter / binnen |
| ► Warwick | 6,55 | kim | achter |
| ► Westerly 21 | 6,55 | kim | achter |
| ► Westerly 22 | 6,78 | tri | achter |
| ► Westerly 25 | 7,65 | tri | achter |
| ► Westerly 28 | 8,61 | vin | achter |
| ► Westerly 30 | 9,19 | tri | achter |
| ► Westerly 33 | 10,13 | vin / kim | center |
| ► Westerly 35 | 10,90 | vin | achter |
| ► Windrush | 7,65 | tri | achter |

