Afstandstabellen
Wanneer je een vaartocht plant, is het handig om een globaal idee van de afstanden te hebben. Kies je vertreklocatie in de linker kolom. Zoek je eindbestemming in de bovenste rij.
IJsselmeer (in mijlen)
| Mak | Wor | Sta | Lem | Urk | Ket | Lel | Enk | Kre | Med | O Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makkum | x | 6,8 | 10,5 | 28,4 | 28,4 | 31,8 | 32,9 | 22,5 | 16,6 | 19,4 | 15,3 |
| Workum (vuurtoren) | 6,8 | x | 5,3 | 23,5 | 22,6 | 25,6 | 27,9 | 17,3 | 12,0 | 15,7 | 12,7 |
| Stavoren | 10,5 | 5,3 | x | 17,9 | 18,3 | 21,2 | 23,2 | 12,6 | 7,0 | 15,7 | 9,0 |
| Lemmer | 28,4 | 23,5 | 17,9 | x | 13,8 | 16,8 | 21,9 | 17,8 | 17,3 | 22,0 | 22,2 |
| Urk | 28,1 | 22,6 | 18,3 | 13,8 | x | 3,2 | 9,9 | 12,2 | 15,6 | 19,4 | 21,7 |
| Ketelbrug | 31,8 | 25,6 | 21,2 | 16,8 | 3,2 | x | 9,9 | 14,6 | 18,4 | 22,0 | 24,5 |
| Lelystad (Houtribsluis) | 32,9 | 27,9 | 23,2 | 21,9 | 9,9 | 9,9 | x | 14,3 | 19,1 | 22,2 | 24,9 |
| Enkhuizen (Krabbersgatsluis) | 22,5 | 17,3 | 12,6 | 17,8 | 12,2 | 14,6 | 14,3 | x | 7,0 | 10,2 | 12,9 |
| Kreupel | 16,6 | 12,0 | 7,0 | 17,3 | 15,6 | 18,4 | 19,1 | 7,0 | x | 5,0 | 6,2 |
| Medemblik | 19,4 | 15,7 | 11,0 | 22,0 | 19,4 | 22,0 | 22,2 | 10,2 | 5,0 | x | 5,1 |
| Oude Zeug | 15,3 | 12,7 | 9,0 | 22,2 | 21,7 | 24,5 | 24,9 | 12,9 | 6,2 | 5,1 | x |
| Den Oever | 15,3 | 14,1 | 11,7 | 25,8 | 25,9 | 28,8 | 29,9 | 17,5 | 10,6 | 9,7 | 4,6 |
Markermeer (in mijlen)
| Enk | Wij | Hoo | Vol | Mon | Dur | Mui | BvK | Pam | Lel | |
| Enkhuizen | x | 6,1 | 10,2 | 14,4 | 17,6 | 23,7 | 23,2 | 17,1 | 21,5 | 13,1 |
| Wijdenes | 6,1 | x | 4,4 | 9,1 | 12,2 | 18,6 | 17,9 | 12,6 | 16,8 | 11,9 |
| Hoorn | 10,2 | 4,4 | x | 8,7 | 12,0 | 19,2 | 18,6 | 14,0 | 17,3 | 11,9 |
| Volendam | 14,4 | 9,1 | 8,7 | x | 3,6 | 11,6 | 11,0 | 7,1 | 9,7 | 13,4 |
| Monnickendam | 17,6 | 12,2 | 12,0 | 3,6 | x | 14,6 | 14,1 | 10,2 | 12,6 | 16,4 |
| Durgerdam | 23,7 | 18,6 | 19,2 | 11,6 | 14,6 | x | 3,6 | 9,5 | 3,0 | 19,0 |
| Muiden | 23,2 | 17,9 | 18,6 | 11,0 | 14,1 | 3,6 | x | 7,8 | 1,3 | 17,3 |
| Block van Kufler | 17,1 | 12,6 | 14,0 | 7,1 | 10,2 | 9,5 | 7,8 | x | 6,9 | 9,6 |
| Pampus | 21,5 | 16,8 | 17,3 | 9,7 | 12,6 | 3,0 | 1,3 | 6,9 | x | 16,4 |
| Lelystad | 13,1 | 11,9 | 15,3 | 13,4 | 16,4 | 19,0 | 17,3 | 9,6 | 16,4 | x |
| Marker Wadden | 8,5 | 7,8 | 11,5 | 12,0 | 14,9 | 19,2 | 18,4 | 10,6 | 16,9 | 4,7 |
Randmeren (in mijlen)
| Ket | IJss | Rog | Elb | Har | Spa | Hol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketelbrug | x | 4,1 | 9,1 | 14,6 | 24,6 | 36,9 | 47,5 |
| IJsseloog | 4,1 | x | 5,0 | 10,5 | 20,5 | 32,8 | 43,4 |
| Roggebotsluis | 9,1 | 5,0 | x | 5,5 | 15,5 | 27,8 | 38,4 |
| Elburg | 14,6 | 10,5 | 5,5 | x | 10,0 | 22,3 | 32,9 |
| Harderwijk | 24,6 | 20,5 | 15,5 | 10,0 | x | 12,3 | 22,9 |
| Spakenburg | 36,9 | 32,8 | 27,8 | 22,3 | 12,3 | x | 10,6 |
| Hollandse Brug | 47,5 | 43,4 | 38,4 | 32,9 | 22,9 | 10,6 | x |
Zeeland (in mijlen)
| Haringvliet tot Oosterschelde | Ste | Vol | Kra | Scha | Zie | Wem | Tho | Roo | Zan | Vli | Bre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellendam | x | 17,0 | 27,0 | 41,1 | 40,4 | 41,4 | 50,7 | 47,1 | 41,4 | 58,7 | 61,8 |
| Volkerraksluis | 17,0 | x | 10,0 | 24,1 | 23,4 | 24,4 | 33,7 | 30,1 | 24,2 | 41,7 | 44,8 |
| Krammersluis | 27,0 | 10,0 | x | 14,1 | 13,4 | 14,4 | 25,7 | 20,1 | 14,4 | 31,7 | 34,8 |
| Scharendijke | 41,1 | 24,1 | 14,1 | x | 23,2 | 24,2 | 33,5 | 29,9 | 25,2 | 42,5 | 45,6 |
| Zierikzee | 40,4 | 23,4 | 13,4 | 23,2 | x | 9,8 | 19,1 | 9,3 | 8,3 | 25,6 | 28,4 |
| Wemeldinge (Kanaal ZB) | 41,4 | 24,4 | 14,4 | 24,2 | 9,8 | x | 9,3 | 14,9 | 5,7 | 24,4 | 26,2 |
| Tholen | 50,7 | 33,7 | 25,7 | 33,5 | 19,1 | 9,3 | x | 24,1 | 15,3 | 33,8 | 35,6 |
| Roompotsluis | 47,1 | 30,1 | 20,1 | 29,9 | 9,3 | 14,9 | 24,1 | x | 12,1 | 21,7 | 22,6 |
| Zandkreeksluis | 41,4 | 24,4 | 14,4 | 25,2 | 8,3 | 5,7 | 15,3 | 12,1 | x | 17,3 | 20,4 |
| Vlissingen | 58,7 | 41,7 | 31,7 | 42,5 | 25,6 | 24,4 | 33,8 | 21,7 | 17,3 | x | 3,1 |
| Breskens | 61,8 | 44,8 | 34,8 | 45,6 | 28,4 | 26,2 | 35,6 | 22,6 | 20,4 | 3,1 | x |
Westerschelde (in mijlen)
| Westerschelde | Cad | Bre | Vli | Ter | Wem | Han | Ant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadzand | x | 3,6 | 8,2 | 12,4 | 26,6 | 23,4 | 47,6 |
| Breskens | 3,6 | x | 2,4 | 10,5 | 24,5 | 19,8 | 44,0 |
| Vlissingen | 8,2 | 2,4 | x | 11,4 | 24,8 | 20,1 | 44,3 |
| Terneuzen | 12,4 | 10,5 | 11,4 | x | 15,7 | 11,0 | 35,2 |
| Wemeldinge (Kanaal ZB) | 26,6 | 24,5 | 24,8 | 15,7 | x | 4,7 | 32,4 |
| Hansweert sluis | 23,4 | 19,8 | 20,1 | 11,0 | 4,7 | x | 25,7 |
| Antwerpen (Royersluis) | 47,6 | 44,0 | 44,3 | 35,2 | 32,4 | 25,7 | x |
