ALV-verenigingsdag deelnemers

Hier staan jouw keuzes voor de ALV-verenigingsdag. Bij de aanmelding heb je gekozen voor workshop A, B, C of D, lunch en/of diner. De sprekers houden rekening met het aantal deelnemers dat ze verwachten op grond van de aanmelding.
Laat tot uiterlijk zondag 8 maart aan Fred weten als er iets veranderd of aangevuld moet worden. Dank. Maandag 9 maart doen we de bestellingen en is je aanmelding definitief.
Aanmelding
Aanmelding per 5 maart 2026, 15:30 uur.
| Plaatsen mrt 2026 | Aanmeldingen (jeugd) | Lunch (jeugd) | na lunch (jeugd) | Diner (jeugd) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 56 (+1) | 51 (+1) | 4 (+0) | 41 (+1) |
Aanmelding voor het keuzeprogramma
Aanmeldingen per workshop
| Wie-is-wie? | Dieselmotor | 3D printen | Astronavigatie | – |
|---|---|---|---|---|
| lokaal A | lokaal B | lokaal C | lokaal D | – |
| Aula | 0.11 | 1.11 | 1.03 | |
| bestuur | Val | Brandon | Casper | – |
| ws A | ws B | ws C | ws D | Totaal |
| 13 | 15 | 9 | 13 | 50 |
Persoonlijk keuzes (workshop, lunch, diner)
Zoek je voornaam om te zien wat je gekozen had.
| – | 10.30 – 11.15 | 12.45 – 13.30 | 18.30 – 20.00 |
|---|---|---|---|
| Voornaam | Keuzeworkshop | Lunch | Diner |
| Albert | B | ja | nee |
| Alfred | C | ja | nee |
| Amparo. | – | nee | ja |
| Anneke | A | ja | nee |
| Annelies | A | ja | ja |
| Annemieke | D | ja | ja |
| Annemarie | A | ja | nee |
| Arjen | D | ja | ja (vega) |
| Auke | A | ja | nee |
| Bart | B | ja | nee |
| Ben | – | – | ja |
| Bert vdW | D | ja | ja |
| Bert W | D | ja | ja |
| Boris. | – | ja | ja |
| Brandan | C | ja | ja (vega) |
| Casper | D | ja | ja |
| Charlaine | – | nee | ja |
| Conny | A | ja | ja |
| Eke | B | ja | ja |
| Elfride | A | ja | ja |
| Ellen | D | ja | nee |
| Elly | C | ja | ja |
| Erny | B | ja | nee |
| Francien | B | ja | ja |
| Francis | A | ja | ja |
| Fred | A | ja | ja |
| Gerda | C | ja | ja |
| Gerrit | C | ja | ja |
| Gilles. | – | nee | ja |
| Gjalt | C | ja | ja |
| Greet | C | ja | ja |
| Hans-Reinder | B | ja | ja |
| Herman D | D | ja | ja |
| Herman J | D | ja | ja |
| Janet | D | ja | ja |
| Jasper | B | ja (vega) | nee |
| Joris H | D | ja | nee |
| Joris R | B | ja | ja |
| Karel | B | ja | ja |
| Kathleen | ? | ja | nee |
| Margreet | A | ja | ja |
| Marion | D | ja | ja |
| Marloes | A | ja | ja |
| Marnix | D | ja | nee |
| Martijn | B | ja | ja |
| Monique | B | ja | nee |
| Roelant | B | ja | ja |
| Ron | B | ja | ja |
| Ully | A | ja | ja |
| Val | B | ja | ja |
| Vera | C | ja | ja |
| Wietze | A | ja | ja |
| Wim A | B | ja | nee |
| Wim H | C | ja | ja |
| Wim dR | D | ja | ja |
| Wouter | A | ja | ja (vega) |
