Westerly Ocean 37
| Ontwerper |  Ed Dubois |  | 
| Kielvorm | Vin | |
| Kuip | Achter | |
| Lengte over alles | 11,38 meter | |
| Lengte waterlijn | 9,47 meter | |
| Breedte | 3,71 meter | |
| Diepgang | 1,83 mtr | |
| Waterverplaatsing | 8591 kg | |
| Ballast | 2760 kg | |
| Ballast percentage | 32 % | |
| Theoretische rompsnelheid | 7,5 knopen | |
| Slaapplaatsen | 7 | |
| Toiletaantal | 2 | |
| Tuigagevorm | Fractioneel | |
| Dieseltank inhoud | 135 liter | |
| Opp .Gr.zeil + Gen | 80,9 m2 | |
| Opp. Genua | – | |
| Opp. Fok | – | |
| Zeilteken | O37 | |
| Watertank inhoud | 225 | |
| Bouwjaren | 1999-2000 | |
| Gebouwd aantal | 2 | 
